Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для фрезерной обработки всех типов корпусных деталей, сверления, растачивания и т.п. обрабатываемых резанием металлов и полимерных материалов.
Модель | LM-1450 |
Артикул 380 В | 383110 |
Макс. диаметр сверления, сталь/чугун | 65 мм |
Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм(В) 100 мм(Г) |
Макс. диаметр концевой фрезы | 35 мм |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя,18 | 35-1600 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Перемещение консоли | 500 мм |
Диапазон наклона головки | ±360⁰ |
Расстояние шпиндель-стол | 150-600 мм |
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя | 40-1300 об/мин |
Конус шпинделя | ISO40 |
Расстояние ось шпинделя-консоль | 175 мм |
Расстояние ось шпинделя-стол | 0-400 мм |
ФРЕЗЕРНЫЙ СТОЛ | |
Размеры стола | 1250х360 мм |
Перемещение стола по оси XхYхZ | 1000x300x390 мм |
Макс. нагрузка на стол | 350 кг |
Т-образный паз/расстояние, 3 | 18 мм / 80 мм |
Мощность двигателя(горизонт/верт) | 3,0/3,0 кВт |
Габаритные размеры(ДхШхВ) | 1670х1670х2250 мм |
Масса нетто/брутто | 2600/2800 кг |
Приведенные технические характеристики, внешний вид и комплектация станков были актуальны на момент создания данного Технико-коммерческого предложения. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию станков, что может привести к изменению технических характеристик оборудования, его стандартной комплектации, дополнительных принадлежностей и внешнего вида.
Авторизуйтесь, как пользователь сайта, для того чтобы добавить рецензию