Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
| Модель | LC-360B DRO |
| Диаметр обточки над станиной | 360 мм |
| Макс. Æ вращения (съемный мостик) | 500 мм |
| Æ обточки над поперечным суппортом | 220 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Высота центров | 186 мм |
|
Частота вращения шпинделя, (диапазон скоростей) |
60-2000 мм/об(9) 50-1720 мм/об(18) |
| Конус шпинделя | MТ-5 |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-5 |
| Проходное отверстие шпинделя | 38 мм |
| Максимальный размер инструмента | 16х16 мм |
| Ход поперечного суппорта | 137 мм |
| Продольная подача, 60 | 0,03-0,42 мм/об |
| Поперечная подача, 60 | 0,015-0,21 мм/об |
| Метрическая резьба, 20 | 0,25-9 мм |
| Дюймовая резьба, 33 | 4-72 TPI |
| Модульная резьба,12 | 0,25-3,5 мм |
| Питчевая резьба,30 | 8-144 DP |
| Пиноль задней бабки | MТ-3 |
| Ход пиноли задней бабки | 95 мм |
| Расстояние между направляющими | 160 мм |
| Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
| Потребляемое напряжение | 380 В |
| Габаритные размеры | 1810/1838×775×1265 |
| Масса брутто/нетто | 800/700кг |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию станка и его комплектацию без предварительного уведомления потребителя!!!
Авторизуйтесь, как пользователь сайта, для того чтобы добавить рецензию