Универсальный токарно-винторезный станок серии «С».
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
| Модель: | C6250A/1000 |
| Артикул: | C6250A/1000 |
| Диаметр обточки над станиной | 500 мм |
| Макс. Æ вращения (съемный мостик) | 720 мм |
| Æ обточки над поперечным суппортом | 310 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Длина съемного мостика | 240 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 36-1600 мм/об |
| Конус шпинделя | MТ-7 |
| Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN55029) |
| Проходное отверстие шпинделя | 80 мм |
| Продольная подача | 0,063-2,52 мм/об |
| Поперечная подача | 0,027-1,07 мм/об |
| Метрическая резьба, 22 | 1-14 |
| Дюймовая резьба, 26 | 28-2 TPI |
| Питчевая резьба, 24 | 56-4DP |
| Модульная резьба, 18 | 0,5-7MP |
| Максимальный размер инструмента | 25х25 мм |
| Ускор. перем. продольного суппорта | 4,5 м/мин |
| Ускор. перем. поперечного суппорта | 1,9 м/мин |
| Ход поперечного суппорта | 340 мм |
| Ход верхнего суппорта | 145 мм |
| Конус пиноли задней бабки: | МТ-5 |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Габаритные размеры | 2500×1100×1380 |
| Мощность главного привода | 7,5 кВт |
| Масса | 2900 кг |
Авторизуйтесь, как пользователь сайта, для того чтобы добавить рецензию