Станок для резки ВПК Р-42 применяется при производстве железобетонных конструкций, нарезки прутков требуемой длины из арматурной и обычной углеродной стали, горячекатаных стальных прутков и стали с винтовой нарезкой. Оборудование торговой марки VPK показало себя с самой хорошей стороны даже в самых суровых условиях эксплуатации. Благодаря своей мобильности, высоким показателям производительности и надежности оно остается наиболее популярным в своем классе.
Двигатель через маховик и редуктор передает вращение на коленчатый вал и шатун, таким образом реализуется возвратно-поступательное движение ножа, и соответственно, резка арматуры.
Особенностями станка ВПК Р-42 для резки арматуры являются:
Напряжение сети, В | 380 |
Мощность, кВт | 3 |
Частота хода ножа, 1/мин | 32 |
Резка арматуры класса А-I (А240) диаметром, мм | 42 |
Резка арматуры класса А-III (А400)) диаметром, мм | 36 |
Резка арматуры класса А-500С диаметром, мм | 32 |
Габариты в упаковке, мм | 1400х600х730 |
Вес, кг | 436 |
ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Мощность, 380В, 50Гц, кВт | Частота хода ножа, 1/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 |
Габариты, мм ДхШХВ в упаковке | Вес брутто, кг | ||||||||
А-I (А240) | А-III (А400) | А-500С | |||||||||||
кол-во прутков при единовременной резке, шт. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
максимально допустимый ø арматуры,мм | |||||||||||||
ВПК Р-42 | 3 | 32 | 42 | 20 | 14 | 36 | 16 | 12 | 32 | 16 | 12 | 1400х600х730 | 436 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
В комплект поставки станка входит: ножи (стационарный и подвижный), шестигранный ключ, масло редукторное, инструкция.
Гарантия на станок 1 год. Станок соответствует техническому регламенту Таможенного союза (декларация ЕАС). Гарантийное обслуживание. Склад запасных частей.
ТАБЛИЦА РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАСЕЛ
Марка | Температура воздуха ниже -10 С | Температура воздуха от +10-20 С | Температура воздуха выше +20 С |
ROL OIL | EP 320 | EP 460 | EP 680 |
MOBIL | MOBIL GEAR 632 | MOBIL GEAR 634 | MOBIL GEAR 636 |
ESSO | SPARTAN EP 320 | SPARTAN EP 460 | SPARTAN EP 680 |
SHELL | OMALA 320 | OMALA 460 | OMALA 680 |
AGIB | BLAS1A 320 | BLAS1A 460 | BLAS1A 680 |
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ | ИТД 150 | ИТД 220 | ИТД 320 |
Авторизуйтесь, как пользователь сайта, для того чтобы добавить рецензию