Стационарные бетононасосы производительностью 20 куб. м./час эффективно применяются для средних и небольших объемов бетонных работ.
Гидросистема комплектуется гидроаккумуляторами и бетонотранспортными гильзами европейского производства.
раметры | Модели | ||
---|---|---|---|
BN 20E (СБ-207) | BN 20D (СБ-207А) | ||
Производительность (максимальная) техническая на выходе из бетонораспределительного устройства, куб.м/час | 20 | ||
Тип привода | Электрогидравлический от сети 380 В | гидромеханический передача от автон.двиг.Д-242 | |
Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса), см | 6 … 12 | ||
Установленная мощность, кВт, не более | 30 | 36 | |
Диаметр бетоновода (внутренний), мм | 125 | ||
Высота загрузки, мм | 1400 | ||
Объём загрузочной воронки, куб.м | 0,45 | ||
Масса конструктивная, кг | 2200 | 3000 | |
Давление (максимальное) на бетонную смесь развиваемое бетонотранспортным поршнем на выходе из распределительного устройства, Мпа | 6,0* | ||
Наибольшая крупность заполнителя, мм | 401 | ||
Габаритные размеры, мм | 5300х1900х2050 | 5300х1900х2050 |
* бетонная смесь в зависимости от её подвижности подается по прямолинейному бетоноводу на расстояние: по горизонтали на 160…340 м, по вертикали до 40 м.
1 - содержание фракции крупного заполнителя не более 10%
Авторизуйтесь, как пользователь сайта, для того чтобы добавить рецензию