
Бетононасос БН-25 Д (бетононасос БН-25 Е) предназначен для приема бетонной смеси от специализированных и бетонотранспортных средств и транспортирования ее по бетонопроводу в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту использования.
Бетононасос БН-25 Д (бетононасос БН-25 Е) применяется при строительстве зданий и сооружений.
Вид бетононасоса |
БН-25 Д |
БН-25 Е |
|
Основные характеристики бетононасоса | |||
Тип насоса | поршневой гидравлический | ||
Производительность, м3/час | до 25 | ||
Давление на смесь, бар | до 75 | ||
Высота подачи, м | до 100 | ||
Дальность подачи, м | до 400 | ||
Диаметр подключаемого бетонопровода, мм | 125 | ||
Привод гидравлической системы бетононасоса | |||
Силовой агрегат | дизельный | электрический | |
Модель | Perkins / Deutz / Hatz |
АИР-180M4 | |
Мощность, кВт | 25 | 30 | |
Расход топлива, л/ч | 6,4 | - | |
Объем топливного бака, л | 39 | - | |
Гидравлическая система бетононасоса | |||
Тип системы | открытая | ||
Давление гидросистемы, бар | 280 | ||
Марка насоса | PSM-HYDRAULICS | ||
Тип распределителя | золотниковый | ||
Объем масляного бака, л | 200 | ||
Насосно-поршневая группа бетононасоса | |||
Объем приемного бункера, м3 | 0,4 | ||
Шибер | литой S-образный | ||
Диаметр поршня, мм | 150 | ||
Марка поршня | Putzmeister / Schwing | ||
Длина хода поршня, мм | 1000 | ||
Промывочная система бетононасоса | |||
Тип системы | пневмоводяная | ||
Давление системы, бар | 7 | ||
Объем ресивера (резервуара), л | до 200 | ||
Тип насоса | мембранный | ||
Система управления бетононасоса | |||
Тип системы | электронная | ||
Тип контроллера | Siemens (LOGO) | ||
Габариты и шасси бетононасоса | |||
Тип шасси | пневмошасси | ||
Длина * Ширина * Высота | 4,35 * 1,8 * 2,4 | 4,34 * 1,8 * 2,4 | |
Вес, кг | 2800 | ||
Бетонная смесь для бетононасоса | |||
Размер заполнителя, мм | до 40 | ||
Марка по удобоукладываемости | от П3 | ||
Подвижность смеси (осадка конуса), см | от 10 |
Авторизуйтесь, как пользователь сайта, для того чтобы добавить рецензию