Бензогенераторы ТСС - автономные электростанции, предназначенные для использования в качестве источника электропитания напряжением 230 В, частотой 50 Гц.
Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе. Основные сферы:
• строительство и торговля;
• сервисные и аварийные службы;
• туризм и отдых;
• частные домовладения.
Гарантии
На все бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Поставка запасных частей, гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется собственным сервисным центром ГК ТСС.
1) встроенный вольтметр;
2) электронная система защиты контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла.
3) электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы;
4) топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10-12 часов;
5) для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель.
| >Модель | TSS SGG 5600 EH3 |
| >Мощность номинальная, кВт | 5.6 |
| >Мощность номинальная, кВА | 7 |
| >Мощность максимальная, кВт | 6 |
| >Мощность максимальная, кВА | 7.5 |
| >Коэффициент мощности | 0.8 |
| >Напряжение (В) | 400/230 |
| >Количество фаз | 3 |
| >Частота, Гц | 50 |
| >Номинальный ток (А) | 10.1 |
| >Объём топливного бака (л) | 25 |
| >Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1.7 |
| >Вид топлива | бензин |
| >Уровень шума (dB/7м) | 82 |
| >Исполнение | открытое |
| >Тип запуска | ручной/электростартер |
| >Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15 |
| >Количество розеток 380В | 1 |
| >Количество розеток 220В | 3 |
| >Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| >Вольтметр | да |
| >Комплектация | Электрическая вилка. комплект проводов. свечной ключ. ручки и колёса |
| >Модель двигателя | GX186 |
| >Количество цилиндров | 1 |
| >Рабочий объём двигателя (л) | 0.389 |
| >Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| >Система охлаждения | воздушная |
| >Тактность двигателя | 4 |
| >Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| >Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
| >Установленный аккумулятор Ah/V | 17/12 |
| >Датчик уровня топлива | да |
| >Глушитель | да |
| >Масса, кг | 82 |
| >Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 680х510х650 |
| >Гарантия, срок (мес) | 12 |
Авторизуйтесь, как пользователь сайта, для того чтобы добавить рецензию